| 2021年南昌市政务公开评估问题整改情况"回头看" | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 扣分原因 | 责任单位 | 2022年南昌市现状 | 说明链接 |
| 主动公开 | 基础信息公开 | 行政事业性收费 | 能够公开本级政府行政事业性收费的依据,但是未公开标准。 | 南昌市发改委 | 已整改 | /ncszf/xzxsysf1/202212/f81d9e54f81146b7891d9f73c57f2018.shtml |
| 重大决策预公开 | 网站较少对2021年部分重大决策草稿进行详细解读或说明。 | 南昌市发改委 | 已整改 | /ncszf/zdjcygk/202104/2ae98849f7744116b1defc87f65255b9.shtml | ||
| 部分征集未公开意见征集结果,并对主要采纳意见和不采纳意见进行说明。 | 南昌市发改委 | 已整改 | /ncszf/dcxq/myzj_con.shtml?consult_seq=982 | |||
| 依申请公开 | 申请接收渠道指引规范性 | / | 信息公开指南未能够列明依申请收费标准。 | 南昌市政府办 | 已整改 | /ncszf/szfxxgkzn/zfxxgkzn.shtml |
| 解读回应 | 政策解读 | 解读质量 | "南昌市人民政府办公室关于印发促进全市文旅产业经济高质量发展的若干政策措施的通知"政府主管部门和领导、专家等未从不同角度对同一政策文件进行多次解读。 | 南昌市文广新旅局 | 已整改 | /ncszf/gfxwj/202104/6b3564bdbc8b423e9864503c65712017.shtml |
| "南昌市人民政府办公室关于印发促进全市工业经济高质量发展的若干政策措施的通知"政府主管部门和领导、专家等未从不同角度对同一政策文件进行多次解读。 | 南昌市政府办 | 已整改 | /ncszf/xxgkzcwj/202104/272748b74f3b4200a2ee68b97b14ae73.shtml | |||
| "南昌市人民政府办公室印发关于促进全市金融业高质量发展的若干政策措施的通知"政府主管部门和领导、专家等未从不同角度对同一政策文件进行多次解读。 | 南昌市政府办 | 已整改 | /ncszf/hfbf/202104/272748b74f3b4200a2ee68b97b14ae73.shtml | |||
| 公开渠道 | 政府网站 | 信息维护 | "重点污染源监测"栏目应更新未更新。 | 南昌市生态环境局 | 已整改 | /ncszf/hjjgzfan/2021zfxxgk_list.shtml |
| "市机关事务管理局-解读材料"栏目应更新未更新。 | 南昌市市机关事务管理局 | 已整改 | http://jgj.nc.gov.cn/ncsjgswj/gkjdcl/bmxxgk_list.shtml | |||
| "市金融办-统计数据"栏目应更新未更新。 | 南昌市金融办 | 已整改 | http://jrb.nc.gov.cn/ncjrb/gktjsj/bmxxgk_list.shtml | |||
| 网站标识 | 网站名称未在部分页面头部区域显著展示。 | 南昌市政数局 | 已整改 | /nczfgb/tenth2022year/2021_zfgb.shtml | ||

赣公网安备 36010802000056号
