| 2026年南昌市高龄老人生活补贴累计发放汇总表(第一季度) | ||||||||||||||||||||||||
| 县 区 | 1月发放情况 | 2月发放情况 | 3月发放情况 | |||||||||||||||||||||
| 80至89周岁老年人 | 90至99周岁老年人 | 100周岁以上老年 | 合计 | 80至89周岁老年人 | 90至99周岁老年人 | 100周岁以上老年 | 合计 | 80至89周岁老年人 | 90至99周岁老年人 | 100周岁以上老年 | 合计 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 合计 | 127772 | 13013400 | 22736 | 4557000 | 421 | 425000 | 150929 | 17995400 | 128557 | 13144780 | 22819 | 4564200 | 416 | 416000 | 151792 | 18124980 | 128662 | 12977700 | 22908 | 4583200 | 412 | 412000 | 151982 | 17972900 |
| 南昌县 | 23977 | 2428200 | 4046 | 812100 | 79 | 79000 | 28102 | 3319300 | 24137 | 2451000 | 4051 | 810200 | 78 | 78000 | 28266 | 3339200 | 24192 | 2433400 | 4030 | 806000 | 73 | 73000 | 28295 | 3312400 |
| 进贤县 | 16635 | 1692400 | 3297 | 663200 | 77 | 81000 | 20009 | 2436600 | 16816 | 1729100 | 3297 | 659400 | 77 | 77000 | 20190 | 2465500 | 16853 | 1693500 | 3312 | 662400 | 80 | 80000 | 20245 | 2435900 |
| 安义县 | 5179 | 518800 | 919 | 183800 | 13 | 13000 | 6111 | 715600 | 5190 | 519100 | 926 | 185200 | 14 | 14000 | 6130 | 718300 | 5200 | 520000 | 928 | 185600 | 13 | 13000 | 6141 | 718600 |
| 东湖区 | 15423 | 1565900 | 3273 | 654600 | 45 | 45000 | 18741 | 2265500 | 15510 | 1603480 | 3280 | 656000 | 46 | 46000 | 18836 | 2305480 | 15487 | 1557500 | 3283 | 656600 | 48 | 48000 | 18818 | 2262100 |
| 西湖区 | 14444 | 1474200 | 2719 | 543900 | 57 | 57000 | 17220 | 2075100 | 14537 | 1480200 | 2730 | 546000 | 54 | 54000 | 17321 | 2080200 | 14540 | 1465900 | 2747 | 549400 | 51 | 51000 | 17338 | 2066300 |
| 青云谱区 | 11520 | 1164000 | 1891 | 378400 | 25 | 25000 | 13436 | 1567400 | 11531 | 1174200 | 1912 | 382400 | 26 | 26000 | 13469 | 1582600 | 11520 | 1160600 | 1942 | 388400 | 24 | 24000 | 13486 | 1573000 |
| 青山湖区 | 13050 | 1334300 | 2171 | 435800 | 33 | 33000 | 15254 | 1803100 | 13082 | 1334200 | 2222 | 444200 | 31 | 31000 | 15335 | 1809400 | 13086 | 1331000 | 2256 | 451200 | 31 | 31000 | 15373 | 1813200 |
| 新建区 | 10427 | 1096400 | 1577 | 315400 | 37 | 37000 | 12041 | 1448800 | 10486 | 1091900 | 1565 | 313200 | 35 | 35000 | 12086 | 1440100 | 10495 | 1069800 | 1558 | 311600 | 35 | 35000 | 12088 | 1416400 |
| 红谷滩区 | 5458 | 561500 | 927 | 186600 | 24 | 24000 | 6409 | 772100 | 5520 | 568000 | 919 | 184200 | 24 | 24000 | 6463 | 776200 | 5534 | 559800 | 923 | 185600 | 25 | 25000 | 6482 | 770400 |
| 经开区 | 4826 | 485700 | 785 | 157000 | 11 | 11000 | 5622 | 653700 | 4856 | 492300 | 786 | 157200 | 12 | 12000 | 5654 | 661500 | 4863 | 491200 | 798 | 159600 | 12 | 12000 | 5673 | 662800 |
| 高新区 | 5117 | 516800 | 831 | 166200 | 11 | 11000 | 5959 | 694000 | 5146 | 523400 | 831 | 166200 | 11 | 11000 | 5988 | 700600 | 5143 | 518800 | 835 | 167200 | 11 | 11000 | 5989 | 697000 |
| 湾里管理局 | 1716 | 175200 | 300 | 60000 | 9 | 9000 | 2025 | 244200 | 1746 | 177900 | 300 | 60000 | 8 | 8000 | 2054 | 245900 | 1749 | 176200 | 296 | 59600 | 9 | 9000 | 2054 | 244800 |

- 南昌市人民政府 The People's Government of Nanchang Municipality




赣公网安备 36010802000056号
