2026年3月南昌市民办非企业单位变更公告
| 组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 | 登记日期 |
| 南昌青巢社会组织服务中心 | 5236010034336624XE | 法定代表人变更 | 苏淼 | 黄良斌 | 2026年3月5日 |
| 业务主管单位变更 | 南昌市民政局 | 中国共产主义青年团南昌市委员会 | |||
| 南昌现代交通学校 | 523601007841001132 | 法定代表人变更 | 赵文华 | 赵文华 | 2026年3月26日 |
2026年3月社会团体南昌市社会团体变更公告
| 组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 | 登记日期 |
| 南昌市军嫂创业就业协会 | 51360100MJC732499B | 住所变更 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区赛维莱国际企业城B1栋 | 江西省南昌市西湖区利民佳苑公建1号楼5楼 | 2026年3月10日 |
| 南昌市庐山商会 | 51360100MJC73227XU | 1.法定代表人变更 | 胡田 | 郭春生 | 2026年3月10日 |
| 2.住所变更 | 江西省南昌市红谷滩区赣江南大道1566号恒天时尚中心B-3#1408室 | 江西省南昌市青云谱区司马庙建材服务中心大楼4楼5-8号 | |||
| 南昌市三明商会 | 51360100MJC732296N | 法定代表人变更 | 郑学佃 | 廖小军 | 2026年3月25日 |
| 南昌市青年企业家协会 | 51360100736357088N | 1.法定代表人变更 | 聂恺 | 谢德平 | 2026年3月31日 |
| 2.章程核准 | 无 | 新增信息公开与信用承诺章节 | |||
| 南昌市老年人气排球协会 | 51360100MJC7388586 | 住所变更 |
江西省南昌市红谷滩区南昌市红谷滩区万达星城华府御园1号楼1单元1401室 |
江西省南昌市红谷滩区三清山大道388号明园商业大楼2号商业楼209室 |
2026年3月31日 |
2026年3月南昌市社会组织注销公告
| 组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 单位地址 | 注销日期 | 类型 | |
| 南昌市国有工业职工思想政治工作研究会 | 51360100748538468N | 舒新政 | 洪城路698号 | 2026年3月23日 | 社会团体 | |
| 江西万通汽车技工学校 | 52360100598879151D | 唐坤 | 南昌市迎宾中大道小蓝大道98号 | 2026年3月31日 | 社会服务机构 | |





赣公网安备 36010802000056号
